Passada a apuração e a euforia pós-desfile, é chegada a hora das análises internas das escolas. Se Carnaval é um jogo, onde todos entram com nota 10 e vão perdendo ao passar pelas cabines de julgamento, avaliar cada décimo perdido é o início de trabalho para o ano seguinte.
Antes mesmo de pensar na equipe do Carnaval de Vitória 2027, fazer a leitura minuciosa de cada nota atribuída pelos jurados é parte do processo. Apesar do alto nível plástico apresentado no Sambão do Povo, as escolas erraram. Na primeira noite, apenas a campeã Mocidade Unida da Glória passou ilesa em todos os quesitos, considerando sempre que a menor nota é descartada.
Onde cada escola perdeu ponto?
PEGA NO SAMBA
| QUESITO | NOTAS | PERDEU |
| Alegorias e adereços | 9,7 – 9,6 – 9,7 | 0,6 |
| Enredo | 9,7 – 9,8 – 9,7 | 0,5 |
| Comissão de frente | 9,9 – 10 – 9,8 | 0,1 |
| Fantasias | 9,7 – 10 – 9,7 | 0,3 |
| Evolução | 9,8 – 9,8 – 9,8 | 0,4 |
| Harmonia | 9,7 – 9,7 – 9,6 | 0,6 |
| Samba-enredo | 9,8 – 9,7 – 9,8 | 0,4 |
| Bateria | 10 – 9,9 – 9,8 | 0,1 |
| Mestre-sala e porta-bandeira | 9,9 – 9,9 – 9,8 | 0,2 |
NOVO IMPÉRIO
| QUESITO | NOTAS | PERDEU |
| Alegorias e adereços | 9,8 – 9,6 – 9,8 | 0,4 |
| Enredo | 9,7 – 9,7 – 9,7 | 0,6 |
| Comissão de frente | 10 – 9,8 – 9,8 | 0,2 |
| Fantasias | 9,8 – 9,8 – 9,8 | 0,4 |
| Evolução | 9,9 – 10 – 10 | – |
| Harmonia | 9,9 – 10 – 9,7 | 0,1 |
| Samba-enredo | 9,9 – 9,7 – 10 | 0,1 |
| Bateria | 10 – 10 – 10 | – |
| Mestre-sala e porta-bandeira | 9,8 – 9,9 – 9,9 | 0,2 |
JUCUTUQUARA
| QUESITO | NOTAS | PERDEU |
| Alegorias e adereços | 9,9 – 9,9 – 9,9 | 0,2 |
| Enredo | 10 – 10 – 9,9 | – |
| Comissão de frente | 10 – 10 -10 | – |
| Fantasias | 10 – 10 – 9,9 | – |
| Evolução | 10 – 9,8 – 9,9 | 0,1 |
| Harmonia | 9,8 – 10 – 9,7 | 0,2 |
| Samba-enredo | 10 – 10 – 10 | – |
| Bateria | 10 – 10 – 9,9 | – |
| Mestre-sala e porta-bandeira | 9,9 – 9,9 – 10 | 0,1 |
MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA
| QUESITO | NOTAS | PERDEU |
| Alegorias e adereços | 10 – 10 – 10 | – |
| Enredo | 10 – 10 – 10 | – |
| Comissão de frente | 10 – 10 – 10 | – |
| Fantasias | 10 – 10 – 9,9 | – |
| Evolução | 10 – 10 – 10 | – |
| Harmonia | 9,9 – 10 – 10 | – |
| Samba-enredo | 10 – 10 – 10 | – |
| Bateria | 10 – 10 – 10 | – |
| Mestre-sala e porta-bandeira | 10 – 9,9 – 10 | – |
IMPERATRIZ DO FORTE
| QUESITO | NOTAS | PERDEU |
| Alegorias e adereços | 9,6 – 9,7 – 9,6 | 0,4 |
| Enredo | 9,6 – 9,5 – 9,5 | 0,9 |
| Comissão de frente | 9,9 – 9,9 – 10 | 0,1 |
| Fantasias | 9,6 – 9,7 – 9,6 | 0,7 |
| Evolução | 9,8 – 9,9 – 9,8 | 0,3 |
| Harmonia | 9,7 – 9,7 – 9,0 | 1,3 |
| Samba-enredo | 9,7 – 10 – 9,9 | 0,1 |
| Bateria | 10 – 9,9 – 9,9 | 0,1 |
| Mestre-sala e porta-bandeira | 9,9 – 10 – 9,8 | 0,1 |